
Albo dOro
FIGF - FIGF Hall fo Fame
![]()
CAMPIONATO ASSOLUTO
Anno |
Vincitore |
Città |
| 1995 | M. Signoretto | Torino |
| 1996 | M. Signoretto | Torino |
| 1997 | M. Signoretto | Torino |
| 1998 | A. Penna | Torino |
| 1999 | G. Incorpora | Palermo |
| 2000 | M. Signoretto | Torino |
| 2001 | A. Giordano | Palermo |
| 2002 | M. Signoretto | Torino |
| 2003 | A. Giordano | Palermo |
| 2004 | M. Signoretto | Torino |
| 2005 | S. Giacuzzo | Monza |
| 2006 | M. Signoretto | Torino |
| 2007 | S. Giacuzzo | Monza |
| 2008 | S. Giacuzzo | Monza |
| 2009 | G. Bianchi | Riccione |
| 2010 | M. Signoretto | Torino |
SUPERCOPPA
Anno |
Vincitore |
Città |
| 2009 | S. Giacuzzo | Monza |
| 2010 | M. Manzini | Modena |
CAMPIONATO A SQUADRE
Anno |
Squadra |
Giocatori |
| 2009 | Lombardo-Sicula | G.Fontana, S.Giacuzzo, G.Incorpora, R.Vida |
| 2010 | Nord-Est | M.Lavarian, M.Bertolin, S.Rampazzo, C.Orlandi |
CAMPIONATI DI SPECIALITÀ
1830 |
||
| 1991 | M. Signoretto | Torino |
| 1992 | M. Catacchini | Roma |
| 1993 | R. Camerlo | Torino |
| 1994 | M. Signoretto | Torino |
| 1995 | A. Moroni | Brescia |
| 1996 | M. Signoretto | Torino |
| 1997 | F. Pellegrino | Palermo |
| 1998 | A. Giordano | Palermo |
| 1999 | M. Manzini | Modena |
| 2000 | A. Giordano | Palermo |
| 2001 | A. Giordano | Palermo |
| 2002 | A. Mirabella | Palermo |
| 2003 | A. Giordano | Palermo |
| 2004 | M. Manzini | Modena |
| 2005 | S. Giacuzzo | Monza |
| 2007 | S. Giacuzzo | Monza |
| 2009 | G. Bianchi | Riccione |
| 2010 | A. Penna | Torino |
1856 |
||
| 1996 | M. Signoretto | Torino |
| 1997 | M. Riccobene | Modena |
| 1998 | M. Signoretto | Torino |
| 1999 | M. Corgnati | Torino |
| 2000 | M. Corgnati | Torino |
| 2001 | M. Signoretto | Torino |
| 2002 | M. Signoretto | Torino |
| 2003 | A. Penna | Torino |
| 2004 | P. Matteini | RSM |
| 2005 | M. Signoretto | Torino |
| 2006 | M. Signoretto | Torino |
| 2007 | G. Bianchi | Riccione |
| 2009 | G. Incorpora | Palermo |
| 2010 | M. Manzini | Modena |
1870 |
||
1996 |
M. Manzini |
Modena |
1997 |
M. Signoretto |
Torino |
1998 |
A. Penna |
Torino |
1999 |
G. Incorpora |
Palermo |
2000 |
A. Giordano |
Palermo |
2001 |
A. Giordano |
Palermo |
2002 |
A. Penna |
Torino |
2003 |
A. Giordano |
Palermo |
2004 |
S. Giacuzzo |
Monza |
2005 |
G. Bianchi |
Riccione |
2007 |
A. Di Giacomo |
Chieti |
2009 |
M. Signoretto |
Torino |
2010 |
G. Bianchi |
Riccione |
1849 |
||
| 1994 | L. Sbaffi | Chieti |
| 1995 | F. Vellani | Modena |
| 1996 | M. Riccobene | Modena |
| 1997 | A. Penna | Torino |
| 1998 | A. Penna | Torino |
| 2002 | G. Incorpora |
Palermo |
| 2003 | A. Giordano |
Palermo |
| 2004 | M. Signoretto |
Torino |
| 2005 | M. Manzini |
Modena |
| 2009 | S. Zani |
Reggio E. |
1841 |
||
| 1995 | M. Signoretto | Torino |
| 1997 | M. Signoretto | Torino |
| 1998 | M. Signoretto | Torino |
| 2000 | M. Signoretto | Torino |
| 2009 | M. Manzini | Modena |
1844 |
||
| 2009 | M. Baroni | Modena |
1835 |
||
| 1994 | M. Signoretto | Torino |
| 1998 | M. Signoretto | Torino |
![]()