
Home Page
![]()
CAMPIONATO FIGF 2010
Data |
Località |
Prove |
PBEM 2010 |
www.pbemitalia.it |
1830 + 1856 + 1870 |
14-16 Maggio |
San Marino |
1830 + 1856 + 1870 |
24-26 Settembre |
Reggio Emilia |
1830 + 1856 + 1870 |

Il Torneo di San Marino del 14-16 Maggio 2010 è stato vinto da Angelo Penna davanti a Glauco Bianchi e Palmiro Matteini.
Prossimo appuntamento a Reggio Emilia il 24-26 Settembre 2010 !
![]()
TORNEO PBEM 2010
Iniziato il 19 marzo 2010
Tavolo 2 (13/07/10) |
Tavolo 5 (14/06/10) |
Tavolo 6 (9/05/10) |
|||
| Gianluca Fontana | 1. Alessandro Moroni 1567 | Marco Bisio | Marco Signoretto | 1. Massimo Lavarian 1685 | 1. Sergio Giacuzzo 1572 |
| Alessandro Lala | 2. Max Bertolin 933 | Angelo Penna | Stefano Rampazzo | 2. Alex Barattieri 815 | 2. Sergio Spaggiari 928 |
| Claudio Orlandi | 3. Claudio Zanforlin 930 | Antonio Di Giacomo | Guglielmo Viberti | 3. Antonio Baracca 808 | 3. Giuseppe Turdo 863 |
| Rolando Vida | 4. Palmiro Matteini 598 | Manlio Manzini | Mario Fantuzi | 4. Giancarlo Berardi 736 | 4. Raffaele Porrini 320 |
| Glauco Bianchi | 5. Stefano Greco 543 | Giuseppe Incorpora | |||
Tavolo 2 (18/06/10) |
Tavolo 3 (27/07/10) |
||
| Giancarlo Berardi | 1. Antonio Baracca 1535 | 1. Claudio Orlandi 1524 | Alessandro Lala |
| Glauco Bianchi | 2. Gianluca Fontana 965 | 2. Manlio Manzini 976 | Massimo Lavarian |
| Stefano Greco | 3. Giuseppe Incorpora 902 | 3. Max Bertolin 918 | Stefano Rampazzo |
| Marco Signoretto | 4. Palmiro Matteini 643 | 4. Angelo Penna 901 | Mario Fantuzi |
| Sergio Giacuzzo | 5. Antonio Di Giacomo 601 | 5. Sergio Spaggiari 801 | Guglielmo Viberti |
Tavolo 1 (18/07/10) |
Tavolo 4 (10/07/10) |
|||
| 1. Glauco Bianchi 1513 | Alessandro Lala | Alex Barattieri | 1. Guglielmo Viberti 1588 | Massimo Lavarian |
| 2. Giancarlo Berardi 987 | Rolando Vida | Manlio Manzini | 2. Palmiro Matteini 912 | Antonio Baracca |
| 3. Claudio Orlandi 965 | Antonio Di Giacomo | Max Bertolin | 3. Stefano Greco 854 | Raffaele Porrini |
| 4. Sergio Spaggiari 936 | Marco Signoretto | Mario Fantuzi | 4. Stefano Rampazzo 607 | Giuseppe Incorpora |
| 5. Gianluca Fontana 689 | Angelo Penna | Sergio Giacuzzo | ||
![]()
SUPERCOPPA 2010
| Giuseppe Incorpora |
| Sandro Zani |
| Glauco Bianchi |
| Marco Signoretto |
| Manlio Manzini |
![]()
CAMPIONATO A SQUADRE 2010
ASGS |
Estense |
Lombardo-Sicula |
Horribile Visu |
Nord-Est |
||||||
| Matteo Musu | Manlio Manzini | Gianluca Fontana | Sergio Giuliani | Massimo Lavarian | ||||||
| Palmiro Matteini | Massimo Riccobene | Sergio Giacuzzo | Angelo Penna | Max Bertolin | ||||||
| Glauco Bianchi | Sergio Spaggiari | Giuseppe Incorpora | Marco Signoretto | Stefano Rampazzo | ||||||
| Giancarlo Berardi | Sandro Zani | Rolando Vida | Alex Barattieri | Claudio Orlandi | ||||||
TOT |
||||||||||
![]()
CAMPIONATO FIGF 2009
Il Campionato Assoluto 2009 è stato vinto da Glauco Bianchi. Complimenti al vincitore !.
Il Campionato a Squadre 2009 è stato vinto dalla Lombardo-Sicula (Fontana, Giacuzzo, Incorpora, Vida).
Sergio Giacuzzo vince anche la Supercoppa 2009 !.
Tutti i risultati nella sezione Campionato !.
![]()