
Home Page
![]()
CAMPIONATO FIGF 2009
Il Campionato a Squadre 2009 è stato vinto dalla Lombardo-Sicula (Fontana, Giacuzzo, Incorpora, Vida).
Sergio Giacuzzo vince anche la Supercoppa 2009 !.
Tutti i risultati nella sezione Campionato !.
![]()
TORNEO PBEM 2009
Iniziato il 31 maggio 2009.
Tavolo 1 (23/12/09) |
Tavolo 2 (16/01/10) |
Tavolo 3 (23/12/09) |
Tavolo 4 (16/07/09) |
Tavolo 5 (6/12/09) |
Tavolo 6 (28/09/09) |
| Claudio Orlandi 1531 | Sergio Giuliani 1677 | Glauco Bianchi 1562 | Rolando Vida 1532 | Alessandro Lala 1666 | Gianluca Fontana 1523 |
| Stefano Greco 969 | Angelo Penna 823 | Max Bertolin 938 | Andrea Masoni 968 | Marco Bisio 834 | Alessandro Moroni 977 |
| Manlio Manzini 849 | Marco Signoretto 814 | Claudio Zanforlin 925 | Palmiro Matteini 965 | Stefano Rampazzo 820 | Mirko Paolini 860 |
| Giuseppe Incorpora 843 | Giancarlo Berardi 729 | Antonio Di Giacomo 893 | Sergio Spaggiari 716 | Alex Barattieri 779 | Raffaele Porrini 280 |
| Antonio Baracca 729 | Sergio Giacuzzo 656 | Mario Fantuzi 792 | |||
Tavolo 1 (19/02/10) |
Tavolo 2 (8/12/09) |
Tavolo 3 (10/09/09) |
Tavolo 4 (14/09/09) |
Tavolo 5 (3/12/09) |
| Claudio Orlandi 1547 | Glauco Bianchi 1521 | Giancarlo Berardi 1849 | Sergio Spaggiari 1555 | Gianluca Fontana 1527 |
| Alessandro Lala 953 | Marco Signoretto 979 | Palmiro Matteini 651 | Rolando Vida 945 | Antonio Di Giacomo 973 |
| Manlio Manzini 940 | Angelo Penna 941 | Giuseppe Incorpora 557 | Max Bertolin 911 | Stefano Greco 778 |
| Sergio Giacuzzo 920 | Antonio Baracca 517 | Andrea Masoni 451 | Alex Barattieri 907 | Raffaele Porrini 564 |
| Stefano Rampazzo 641 | ||||
Tavolo 1 (22/01/10) |
Tavolo 2 (20/10/09) |
Tavolo 3 (21/08/09) |
|
| Sergio Giacuzzo 1517 | Giancarlo Berardi 1681 | Glauco Bianchi 1517 | Stefano Greco |
| Marco Signoretto 983 | Antonio Baracca 819 | Andrea Masoni 983 | Stefano Rampazzo |
| Angelo Penna 668 | Manlio Manzini 733 | Giuseppe Incorpora 966 | Gianluca Fontana |
| Claudio Orlandi 564 | Sergio Spaggiari 588 | Antonio Di Giacomo 908 | Alessandro Barattieri |
| Max Bertolin 542 | Alessandro Lala 361 | Palmiro Matteini 738 | |
![]()
CAMPIONATO a SQUADRE 2009
Vince la squadra Lombardo-Sicula !.
Lombardo-Sicula |
Torino |
Estense |
Napoli |
Nordest |
||||||
| Gianluca Fontana | 1763 |
Gian Paolo Costantino | 737 |
Manlio Manzini | 592 |
Alessandro Lala | 673 |
Stefano Rampazzo | 706 |
|
| Sergio Giacuzzo |
1896 |
Angelo Penna |
519 |
Massimo Riccobene |
482 |
Lucio Abbate |
313 |
Massimo Lavarian |
604 |
|
| Giuseppe Incorpora | 875
|
Guglielmo Viberti | 630
|
Sergio Spaggiari | 1625
|
Davide De Martino | 751
|
Max Bertolin | 661
|
|
| Rolando Vida | 595 |
Alessandro Barattieri | 629 |
Andrea Masoni | 722 |
Jon Draper | 1777 |
Claudio Orlandi | 723 |
|
TOT |
1° |
5129 |
5° |
2515 |
3° |
3421 |
2° |
3514 |
4° |
2694 |
![]()
SUPERCOPPA 2009
Vince Sergio Giacuzzo !.
| 1° Andrea Masoni 1621 | 1° Marco Signoretto 1563 | 1° Sergio Giacuzzo 1654 |
| 2° Max Bertolin 879 | 2° Sergio Giacuzzo 937 | 2° Max Bertolin 846 |
| 3° Angelo Penna 865 | 3° Antonio Baracca 913 | 3° Andrea Masoni 814 |
| 4° Giuseppe Incorpora 816 | 4° Manlio Manzini 695 | 4° Antonio Baracca 688 |
| 5° GianPaolo Costantino 412 | 5° Claudio Orlandi 684 | 5° Marco Signoretto 644 |
![]()