
Home Page
![]()

![]()
CAMPIONATO FIGF 2011
Data |
Località |
Prove |
PBEM 2011 |
www.pbemitalia.it |
1830 + 1856 + 1870 |
13-15 Maggio |
San Marino |
1830 + 1856 + 1870 |
23-25 Settembre |
Reggio Emilia |
1830 + 1856 + 1870 |
TORNEO PBEM 2011
Iniziato il 18 Febbraio 2011
Tavolo 1 (19/10/11) |
Tavolo 2 (4/11/11) |
Tavolo 3 (15/06/11) |
Tavolo 4 (11/04/11) |
Tavolo 5 (5/07/11) |
Tavolo 6 (5/07/11) |
Tavolo 7 (22/12/11) |
| 1. Marco Signoretto 1509 | 1. Angelo Penna 1606 | 1. Claudio Orlandi 1578 | 1. Antonio Baracca 1547 | 1. Fabio Pellegrino 1582 | 1. Stefano Greco 1584 | 1. Sandro Zani 1600 |
| 2. Massimo Lavarian 991 | 2. Marco Bisio 894 | 2. Manlio Manzini 922 | 2. Giuseppe Incorpora 953 | 2. Mario Fantuzi 918 | 2. Massimiliano Tuzzi 916 | 2. Massimo Gelati 900 |
| 3. Alessandro Lala 987 | 3. Rolando Vida 828 | 3. Antonio Di Giacomo 866 | 3. Giancarlo Berardi 603 | 3. Massimo Riccobene 873 | 3. Ralf Schoenfeld 657 | 3. Mirko Paolini 789 |
| 4. Sergio Giacuzzo 978 | 4. Max Bertolin 637 | 4. Gianluca Fontana 565 | 4. Glauco Bianchi 191 | 4. Guglielmo Viberti 776 | 4. Stefano Rampazzo 621 | 4. Raffaele Porrini 782 |
| 5. Alessandro Moroni 879 | 5. Sergio Spaggiari 579 | 5. Giuseppe Turdo 448 | 5. Maurizio Catacchini 97 | 5. Palmiro Matteini 656 | ||
Tavolo 1 (14/11/11) |
Tavolo 2 (2/05/11) |
Tavolo 4 (20/08/11) |
Tavolo 6 (18/10/11) |
||
| 1. Marco Signoretto 1573 | 1. Giancarlo Berardi 1543 | Palmiro Matteini | 1. Giuseppe Incorpora 1535 | Massimo Gelati | 1. Danilo Volpinari 1523 |
| 2. Glauco Bianchi 927 | 2. Angelo Penna 957 | Stefano Greco | 2. Massimiliano Tuzzi 965 | Stefano Rampazzo | 2. Rolando Vida 977 |
| 3. Massimo Lavarian 899 | 3. Sergio Spaggiari 835 | Mario Fantuzi | 3. Gianluca Fontana 912 | Antonio Di Giacomo | 3. Maurizio Catacchini 906 |
| 4. Sergio Giacuzzo 699 | 4. Claudio Orlandi 798 | Alessandro Lala | 4. Massimo Riccobene 865 | Manlio Manzini | 4. Sandro Zani 866 |
| 5. Guglielmo Viberti 511 | 5. Antonio Baracca 566 | Max Bertolin | 5. Raffaele Porrini 442 | Ralf Schoenfeld | |
Tavolo 1 (19/09/11) |
Tavolo 2 (18/10/11) |
Tavolo 3 (5/07/11) |
Tavolo 4 (4/10/11) |
|
| 1. Alessandro Lala 1578 | 1. Giuseppe Incorpora 1636 | 1. Marco Signoretto 1566 | 1. Sandro Zani 1517 | Antonio Di Giacomo |
| 2. Sergio Giacuzzo 922 | 2. Max Bertolin 864 | 2. Giancarlo Berardi 934 | 2. Palmiro Matteini 983 | Massimo Gelati |
| 3. Mario Fantuzi 912 | 3. Angelo Penna 861 | 3. Massimo Lavarian 894 | 3. Sergio Spaggiari 826 | Guglielmo Viberti |
| 4. Antonio Baracca 734 | 4. Gianluca Fontana 820 | 4. Massimo Riccobene 575 | 4. Stefano Greco 676 | Stefano Rampazzo |
| 5. Claudio Orlandi 500 | 5. Manlio Manzini 657 | 5. Glauco Bianchi 549 | 5. Ralf Schoenfeld 71 | Maurizio Catacchini |
![]()
SUPERCOPPA 2011
| Marco Signoretto |
| Glauco Bianchi |
| Manlio Manzini |
| Angelo Penna |
| Sergio Giacuzzo |
![]()
CAMPIONATO A SQUADRE 2011
Horribile Visu |
ASGS |
Lombardo-Sicula |
Estense |
Nord-Est |
||||||
| Marco Bisio | Roberto Berardi | Rolando Vida | Manlio Manzini | Claudio Orlandi | ||||||
| Angelo Penna | 923
|
Palmiro Matteini | 1577
|
Giuseppe Incorpora | 110
|
Massimo Riccobene | 745
|
Massimo Lavarian | 545
|
|
| Marco Signoretto | Glauco Bianchi | Sergio Giacuzzo | Sergio Spaggiari | Stefano Rampazzo | ||||||
| Alex Barattieri | 687 |
Giancarlo Berardi | 899 |
Gianluca Fontana | 956 |
Sandro Zani | 912 |
Max Bertolin | 1544 |
|
TOT |
1610 |
2476 |
1066 |
1657 |
2089 |
|||||
![]()